Bid / Ask
| - / - |
Prix
| 93.05 i % (-0.1609) 18/05/2012 16:40:26 |
Emetteurs
| WENDEL | FRANCE |
Informations de marché
| Marché | BdL Market |
| Mode de cotation | Continu |
| Groupe de cotation | YS |
| Code trading | XS0224749100 |
| Expression du volume (Quantité / Montant) | FMT |
| Lot de négociation | 50 000 EUR |
| Prix en pourcentage | oui |
Teneur de marché
| oui |
Libellé de la valeur
| Wendel 4,375% 05-17 09/08 pe |
ISIN
| XS0224749100 |
Fiche
| Place de cotation | Luxembourg / BdL Market |
| Devise de cotation | EUR |
| Date d'échéance | 09/08/2017 |
| Type d'instrument | Crédits financiers |
| Date de cotation | 09/08/2005 |
| Date d'émission | 09/08/2005 |
Coupon
| Taux d'intérêt | 4.375 |
| Type de taux d'intérêt | Taux fixe |
| Taux de référence | - |
| Fréquence des paiements | Tous les ans |
| Prochaine date de paiement | 09/08/2012 |
| Première date de paiement | 09/08/2006 |
Montants de l'émission
| Montant de l'emprunt | 700 000 000 |
| Montant en circulation | 692 000 000 (EUR) |
| Valeur nominale | 50 000 (EUR) |


Veuillez patienter...