Bid / Ask
| - / - |
Prix
| 73.5 t % (+1.9417) 01/02/2012 17:03:20 |
Emetteurs
| ABN AMRO BANK (LONDON BRANCH) | ROYAUME-UNI |
Informations de marché
| Marché | Euronext Amsterdam |
| Mode de cotation | Continu |
| Groupe de cotation | L2 |
| Code trading | XS0246487457 |
| Expression du volume (Quantité / Montant) | FMT |
| Lot de négociation | 1 000 EUR |
| Prix en pourcentage | oui |
Teneur de marché
| non |
Libellé de la valeur
| ABNAmroBankLdn 4,31% 06-pp x |
ISIN
| XS0246487457 |
Fiche
| Place de cotation | Amsterdam / Euronext Amsterdam |
| Devise de cotation | EUR |
| Date d'échéance | Perpétuelle |
| Type d'instrument | Obligations |
| Date de cotation | 10/03/2006 |
| Date d'émission | 10/03/2006 |
Coupon
| Taux d'intérêt | 4.31 |
| Type de taux d'intérêt | Taux fixe |
| Taux de référence | - |
| Fréquence des paiements | - |
| Prochaine date de paiement | - |
| Première date de paiement | - |
Montants de l'émission
| Montant de l'emprunt | - |
| Montant en circulation | - |
| Valeur nominale | 1 000 (EUR) |


Veuillez patienter...