Bid / Ask
| 100 / 101.15 |
Prix
| 100.8 t % (-0.0198) 09/02/2012 09:28:08 |
Emetteurs
| ABN AMRO BANK (LONDON BRANCH) | ROYAUME-UNI |
Informations de marché
| Marché | Euronext Amsterdam |
| Mode de cotation | Continu |
| Groupe de cotation | L2 |
| Code trading | XS0254035768 |
| Expression du volume (Quantité / Montant) | FMT |
| Lot de négociation | 1 000 EUR |
| Prix en pourcentage | oui |
Teneur de marché
| non |
Libellé de la valeur
| ABNAmroBankLdn 4,25% 06-16 x |
ISIN
| XS0254035768 |
Fiche
| Place de cotation | Amsterdam / Euronext Amsterdam |
| Devise de cotation | EUR |
| Date d'échéance | 11/05/2016 |
| Type d'instrument | Crédits financiers |
| Date de cotation | 11/05/2006 |
| Date d'émission | 11/05/2006 |
Coupon
| Taux d'intérêt | 4.25 |
| Type de taux d'intérêt | Taux fixe |
| Taux de référence | - |
| Fréquence des paiements | - |
| Prochaine date de paiement | - |
| Première date de paiement | - |
Montants de l'émission
| Montant de l'emprunt | - |
| Montant en circulation | - |
| Valeur nominale | 1 000 (EUR) |


Veuillez patienter...