Bid / Ask
| - / - |
Prix
| 97.95 i % (+0.2559) 03/02/2012 16:46:18 |
Emetteurs
| WENDEL | FRANCE |
Informations de marché
| Marché | BdL Market |
| Mode de cotation | Continu |
| Groupe de cotation | YS |
| Code trading | XS0290422095 |
| Expression du volume (Quantité / Montant) | FMT |
| Lot de négociation | 50 000 EUR |
| Prix en pourcentage | oui |
Teneur de marché
| oui |
Libellé de la valeur
| Wendel 4,875% 07-15 21/09 pe |
ISIN
| XS0290422095 |
Fiche
| Place de cotation | Luxembourg / BdL Market |
| Devise de cotation | EUR |
| Date d'échéance | 21/09/2015 |
| Type d'instrument | Crédits financiers |
| Date de cotation | 21/03/2007 |
| Date d'émission | 21/03/2007 |
Coupon
| Taux d'intérêt | 4.875 |
| Type de taux d'intérêt | Taux fixe |
| Taux de référence | - |
| Fréquence des paiements | Tous les ans |
| Prochaine date de paiement | 21/09/2012 |
| Première date de paiement | 21/09/2008 |
Montants de l'émission
| Montant de l'emprunt | 400 000 000 |
| Montant en circulation | 400 000 000 (EUR) |
| Valeur nominale | 50 000 (EUR) |


Veuillez patienter...