Bid / Ask
| 99.63 / 99.99 |
Prix
| 100 t % (+0.0801) 09/02/2012 17:11:54 |
Emetteurs
| RABOBANK NEDERLAND | PAYS-BAS |
Informations de marché
| Marché | Euronext Amsterdam |
| Mode de cotation | Continu |
| Groupe de cotation | L2 |
| Code trading | XS0453598756 |
| Expression du volume (Quantité / Montant) | FMT |
| Lot de négociation | 1 EUR |
| Prix en pourcentage | oui |
Teneur de marché
| non |
Libellé de la valeur
| RABOBNED 09-16 |
ISIN
| XS0453598756 |
Fiche
| Place de cotation | Amsterdam / Euronext Amsterdam |
| Devise de cotation | EUR |
| Date d'échéance | 06/11/2016 |
| Type d'instrument | Emprunt ordinaire à taux flottant |
| Date de cotation | 06/11/2009 |
| Date d'émission | 06/11/2009 |
Coupon
| Taux d'intérêt | - |
| Type de taux d'intérêt | Variable |
| Taux de référence | - |
| Fréquence des paiements | Tous les ans |
| Prochaine date de paiement | 06/11/2010 |
| Première date de paiement | 06/11/2010 |
Montants de l'émission
| Montant de l'emprunt | 100 000 000 |
| Montant en circulation | 100 000 000 (EUR) |
| Valeur nominale | 1 000 (EUR) |


Veuillez patienter...