Bid / Ask
| - / - |
Prix
| 94.24 i % (-0.0424) 03/02/2012 15:15:00 |
Emetteurs
| DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A. | LUXEMBOURG |
Informations de marché
| Marché | BdL Market |
| Mode de cotation | Fixing Multiple |
| Groupe de cotation | X4 |
| Code trading | XS0483354626 |
| Expression du volume (Quantité / Montant) | FMT |
| Lot de négociation | 1 000 EUR |
| Prix en pourcentage | oui |
Teneur de marché
| non |
Libellé de la valeur
| BqIntLux 10-13 08/02 pe |
ISIN
| XS0483354626 |
Fiche
| Place de cotation | Luxembourg / BdL Market |
| Devise de cotation | EUR |
| Date d'échéance | 08/02/2013 |
| Type d'instrument | Crédits financiers |
| Date de cotation | 08/02/2010 |
| Date d'émission | 08/02/2010 |
Coupon
| Taux d'intérêt | - |
| Type de taux d'intérêt | Zéro coupon |
| Taux de référence | EURIBOR |
| Fréquence des paiements | - |
| Prochaine date de paiement | - |
| Première date de paiement | - |
Montants de l'émission
| Montant de l'emprunt | 20 000 000 |
| Montant en circulation | 20 000 000 (EUR) |
| Valeur nominale | 1 000 (EUR) |


Veuillez patienter...