Bid / Ask
| - / - |
Prix
| 98.45 i % (+0.408) 30/01/2012 09:46:54 |
Emetteurs
| IBERDROLA FINANZAS, S.A.U. | ESPAGNE |
Informations de marché
| Marché | BdL Market |
| Mode de cotation | Fixing Multiple |
| Groupe de cotation | X3 |
| Code trading | XS0484697957 |
| Expression du volume (Quantité / Montant) | FMT |
| Lot de négociation | 50 000 EUR |
| Prix en pourcentage | oui |
Teneur de marché
| non |
Libellé de la valeur
| IberdrolaFinanz 1,624% 10-13 08/02t pe |
ISIN
| XS0484697957 |
Fiche
| Place de cotation | Luxembourg / BdL Market |
| Devise de cotation | EUR |
| Date d'échéance | 08/02/2013 |
| Type d'instrument | Crédits financiers |
| Date de cotation | 08/02/2010 |
| Date d'émission | 08/02/2010 |
Coupon
| Taux d'intérêt | 1.624 |
| Type de taux d'intérêt | Variable |
| Taux de référence | EURIBOR |
| Fréquence des paiements | Tous les trimestres |
| Prochaine date de paiement | 08/05/2012 |
| Première date de paiement | 08/05/2010 |
Montants de l'émission
| Montant de l'emprunt | 31 000 000 |
| Montant en circulation | 31 000 000 (EUR) |
| Valeur nominale | 50 000 (EUR) |


Veuillez patienter...