Bid / Ask
| - / - |
Prix
| 100 i % (+0) 08/02/2010 15:04:09 |
Emetteurs
| CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | FRANCE |
Informations de marché
| Marché | BdL Market |
| Mode de cotation | Fixing Multiple |
| Groupe de cotation | YJ |
| Code trading | XS0485176175 |
| Expression du volume (Quantité / Montant) | FMT |
| Lot de négociation | 1 000 USD |
| Prix en pourcentage | oui |
Teneur de marché
| non |
Libellé de la valeur
| CreditIndusComm 7,37359% 10-12 10/05t pe |
ISIN
| XS0485176175 |
Fiche
| Place de cotation | Luxembourg / BdL Market |
| Devise de cotation | USD |
| Date d'échéance | 08/02/2012 |
| Type d'instrument | Emprunt ordinaire à taux flottant |
| Date de cotation | 08/02/2010 |
| Date d'émission | 08/02/2010 |
Coupon
| Taux d'intérêt | 7.3736 |
| Type de taux d'intérêt | Variable |
| Taux de référence | LIBOR |
| Fréquence des paiements | Tous les trimestres |
| Prochaine date de paiement | 09/08/2010 |
| Première date de paiement | 10/05/2010 |
Montants de l'émission
| Montant de l'emprunt | 1 500 000 |
| Montant en circulation | 800 000 (USD) |
| Valeur nominale | 1 000 (USD) |


Veuillez patienter...