Bid / Ask
| - / - |
Prix
| 100.51 i % (+0) 10/03/2010 15:52:45 |
Emetteurs
| COMMERZBANK AG | ALLEMAGNE |
Informations de marché
| Marché | - |
| Mode de cotation | Fixing Multiple |
| Groupe de cotation | X4 |
| Code trading | XS0486305963 |
| Expression du volume (Quantité / Montant) | FMT |
| Lot de négociation | 1 000 EUR |
| Prix en pourcentage | oui |
Teneur de marché
| non |
Libellé de la valeur
| Commerzbank 10-10 31/08 pe |
ISIN
| XS0486305963 |
Fiche
| Place de cotation | Luxembourg / - |
| Devise de cotation | EUR |
| Date d'échéance | 31/08/2010 |
| Type d'instrument | Emprunt ordinaire à coupon zéro |
| Date de cotation | 10/03/2010 |
| Date d'émission | 24/02/2010 |
Coupon
| Taux d'intérêt | - |
| Type de taux d'intérêt | Zéro coupon |
| Taux de référence | LIBOR |
| Fréquence des paiements | - |
| Prochaine date de paiement | - |
| Première date de paiement | - |
Montants de l'émission
| Montant de l'emprunt | 5 000 000 |
| Montant en circulation | 5 000 000 (EUR) |
| Valeur nominale | 1 000 (EUR) |


Veuillez patienter...