Bid / Ask
| - / - |
Prix
| 102.051 i % (+2.3314) 24/10/2011 10:26:08 |
Emetteurs
| AKTIA REAL ESTATE MORTGAGE BANK PLC | FINLANDE |
Informations de marché
| Marché | BdL Market |
| Mode de cotation | Fixing Multiple |
| Groupe de cotation | X2 |
| Code trading | XS0493511603 |
| Expression du volume (Quantité / Montant) | FMT |
| Lot de négociation | 50 000 EUR |
| Prix en pourcentage | oui |
Teneur de marché
| non |
Libellé de la valeur
| AktiaRealEstMoB 3% 10-15 11/03 pe |
ISIN
| XS0493511603 |
Fiche
| Place de cotation | Luxembourg / BdL Market |
| Devise de cotation | EUR |
| Date d'échéance | 11/03/2015 |
| Type d'instrument | Crédits financiers |
| Date de cotation | 11/03/2010 |
| Date d'émission | 11/03/2010 |
Coupon
| Taux d'intérêt | 3 |
| Type de taux d'intérêt | Taux fixe |
| Taux de référence | EURIBOR |
| Fréquence des paiements | Tous les ans |
| Prochaine date de paiement | 11/03/2012 |
| Première date de paiement | 11/03/2011 |
Montants de l'émission
| Montant de l'emprunt | 500 000 000 |
| Montant en circulation | 500 000 000 (EUR) |
| Valeur nominale | 50 000 (EUR) |


Veuillez patienter...