Bid / Ask
| - / - |
Prix
| 100 i % (+0) 10/03/2010 15:52:44 |
Emetteurs
| DNB BOLIGKREDITT AS | NORVEGE |
Informations de marché
| Marché | BdL Market |
| Mode de cotation | Fixing Multiple |
| Groupe de cotation | X2 |
| Code trading | XS0493748015 |
| Expression du volume (Quantité / Montant) | FMT |
| Lot de négociation | 50 000 EUR |
| Prix en pourcentage | oui |
Teneur de marché
| non |
Libellé de la valeur
| DNBBoligkreditt 2,65% 10-15 10/03 pe (nd) |
ISIN
| XS0493748015 |
Fiche
| Place de cotation | Luxembourg / BdL Market |
| Devise de cotation | EUR |
| Date d'échéance | 10/03/2015 |
| Type d'instrument | Crédits financiers |
| Date de cotation | 10/03/2010 |
| Date d'émission | 10/03/2010 |
Coupon
| Taux d'intérêt | 2.65 |
| Type de taux d'intérêt | Taux fixe |
| Taux de référence | NIBOR |
| Fréquence des paiements | Tous les ans |
| Prochaine date de paiement | 10/03/2012 |
| Première date de paiement | 10/03/2011 |
Montants de l'émission
| Montant de l'emprunt | 10 000 000 |
| Montant en circulation | 10 000 000 (EUR) |
| Valeur nominale | 50 000 (EUR) |


Veuillez patienter...