Bid / Ask
| - / - |
Prix
| 96.23 i % (+0) 11/03/2010 15:30:44 |
Emetteurs
| MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO | ITALIE |
Informations de marché
| Marché | BdL Market |
| Mode de cotation | Fixing Multiple |
| Groupe de cotation | X4 |
| Code trading | XS0494467052 |
| Expression du volume (Quantité / Montant) | FMT |
| Lot de négociation | 1 000 EUR |
| Prix en pourcentage | oui |
Teneur de marché
| non |
Libellé de la valeur
| Mediobca-BcDCrF 100% 10-12 11/03 pe |
ISIN
| XS0494467052 |
Fiche
| Place de cotation | Luxembourg / BdL Market |
| Devise de cotation | EUR |
| Date d'échéance | 11/03/2012 |
| Type d'instrument | Crédits financiers |
| Date de cotation | 11/03/2010 |
| Date d'émission | 11/03/2010 |
Coupon
| Taux d'intérêt | - |
| Type de taux d'intérêt | Zéro coupon |
| Taux de référence | EURIBOR |
| Fréquence des paiements | - |
| Prochaine date de paiement | - |
| Première date de paiement | - |
Montants de l'émission
| Montant de l'emprunt | 1 000 000 000 |
| Montant en circulation | 1 000 000 000 (EUR) |
| Valeur nominale | 1 000 (EUR) |


Veuillez patienter...