Bid / Ask
| - / - |
Prix
| 104.709 i % (+1.1495) 31/01/2012 16:15:49 |
Emetteurs
| ZIGGO BOND COMPANY B.V. | PAYS-BAS |
Informations de marché
| Marché | Euro MTF |
| Mode de cotation | Continu |
| Groupe de cotation | YT |
| Code trading | XS0505541044 |
| Expression du volume (Quantité / Montant) | FMT |
| Lot de négociation | 50 000 EUR |
| Prix en pourcentage | oui |
Teneur de marché
| oui |
Libellé de la valeur
| ZiggoBondCo 8% 10-18 15/11s ne |
ISIN
| XS0505541044 |
Fiche
| Place de cotation | Luxembourg / Euro MTF |
| Devise de cotation | EUR |
| Date d'échéance | 15/05/2018 |
| Type d'instrument | Instruments du marché monétaire |
| Date de cotation | 21/05/2010 |
| Date d'émission | 07/05/2010 |
Coupon
| Taux d'intérêt | 8 |
| Type de taux d'intérêt | Taux fixe |
| Taux de référence | - |
| Fréquence des paiements | Tous les semestres |
| Prochaine date de paiement | 15/05/2012 |
| Première date de paiement | 15/11/2010 |
Montants de l'émission
| Montant de l'emprunt | 1 208 850 000 |
| Montant en circulation | 1 208 850 000 (EUR) |
| Valeur nominale | 50 000 (EUR) |


Veuillez patienter...