Bid / Ask
| - / - |
Prix
| 96.308 i % (-3.1827) 15/06/2011 10:35:28 |
Emetteurs
| CREDIT AGRICOLE S.A. | FRANCE |
Informations de marché
| Marché | BdL Market |
| Mode de cotation | Fixing Multiple |
| Groupe de cotation | X2 |
| Code trading | XS0526711832 |
| Expression du volume (Quantité / Montant) | FMT |
| Lot de négociation | 50 000 EUR |
| Prix en pourcentage | oui |
Teneur de marché
| non |
Libellé de la valeur
| CreditAgricole 4% 10-20 30/07 pe |
ISIN
| XS0526711832 |
Fiche
| Place de cotation | Luxembourg / BdL Market |
| Devise de cotation | EUR |
| Date d'échéance | 30/07/2020 |
| Type d'instrument | Crédits financiers |
| Date de cotation | 30/07/2010 |
| Date d'émission | 30/07/2010 |
Coupon
| Taux d'intérêt | 4 |
| Type de taux d'intérêt | Taux fixe |
| Taux de référence | - |
| Fréquence des paiements | Tous les ans |
| Prochaine date de paiement | 30/07/2012 |
| Première date de paiement | 30/07/2011 |
Montants de l'émission
| Montant de l'emprunt | 403 000 000 |
| Montant en circulation | 403 000 000 (EUR) |
| Valeur nominale | 50 000 (EUR) |


Veuillez patienter...