Bid / Ask
| - / - |
Prix
| 100 i % (+0) 30/07/2010 15:38:08 |
Emetteurs
| CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | FRANCE |
Informations de marché
| Marché | BdL Market |
| Mode de cotation | Fixing Multiple |
| Groupe de cotation | YJ |
| Code trading | XS0529670407 |
| Expression du volume (Quantité / Montant) | FMT |
| Lot de négociation | 50 000 EUR |
| Prix en pourcentage | oui |
Teneur de marché
| non |
Libellé de la valeur
| CredAgrCorInvBk 10-12 t pe |
ISIN
| XS0529670407 |
Fiche
| Place de cotation | Luxembourg / BdL Market |
| Devise de cotation | EUR |
| Date d'échéance | 30/07/2012 |
| Type d'instrument | Crédits financiers |
| Date de cotation | 30/07/2010 |
| Date d'émission | 30/07/2010 |
Coupon
| Taux d'intérêt | - |
| Type de taux d'intérêt | Variable |
| Taux de référence | EURIBOR |
| Fréquence des paiements | Tous les trimestres |
| Prochaine date de paiement | 30/10/2010 |
| Première date de paiement | 30/10/2010 |
Montants de l'émission
| Montant de l'emprunt | 121 000 000 |
| Montant en circulation | 116 000 000 (EUR) |
| Valeur nominale | 50 000 (EUR) |


Veuillez patienter...