Bid / Ask
| - / - |
Prix
| 100 i % (+0) 02/08/2010 16:08:52 |
Emetteurs
| GENERALITAT VALENCIANA | ESPAGNE |
Informations de marché
| Marché | BdL Market |
| Mode de cotation | Fixing Multiple |
| Groupe de cotation | YJ |
| Code trading | XS0530183861 |
| Expression du volume (Quantité / Montant) | FMT |
| Lot de négociation | 100 000 EUR |
| Prix en pourcentage | oui |
Teneur de marché
| non |
Libellé de la valeur
| Valenciana 10-20 s pe |
ISIN
| XS0530183861 |
Fiche
| Place de cotation | Luxembourg / BdL Market |
| Devise de cotation | EUR |
| Date d'échéance | 30/07/2020 |
| Type d'instrument | Crédits financiers |
| Date de cotation | 02/08/2010 |
| Date d'émission | 30/07/2010 |
Coupon
| Taux d'intérêt | - |
| Type de taux d'intérêt | Variable |
| Taux de référence | Swap rate |
| Fréquence des paiements | Tous les semestres |
| Prochaine date de paiement | - |
| Première date de paiement | - |
Montants de l'émission
| Montant de l'emprunt | 10 000 000 |
| Montant en circulation | 10 000 000 (EUR) |
| Valeur nominale | 100 000 (EUR) |


Veuillez patienter...