Bid / Ask
| - / - |
Prix
| 100 i % (+0) 03/09/2010 16:22:47 |
Emetteurs
| DEUTSCHE BANK AG | ALLEMAGNE |
Informations de marché
| Marché | BdL Market |
| Mode de cotation | Fixing Multiple |
| Groupe de cotation | X7 |
| Code trading | XS0536214579 |
| Expression du volume (Quantité / Montant) | FMT |
| Lot de négociation | 100 000 USD |
| Prix en pourcentage | oui |
Teneur de marché
| non |
Libellé de la valeur
| DeutscheBank 464,155% 10-40 01/09 pe |
ISIN
| XS0536214579 |
Fiche
| Place de cotation | Luxembourg / BdL Market |
| Devise de cotation | USD |
| Date d'échéance | 01/09/2040 |
| Type d'instrument | Crédits financiers |
| Date de cotation | 03/09/2010 |
| Date d'émission | 01/09/2010 |
Coupon
| Taux d'intérêt | - |
| Type de taux d'intérêt | Zéro coupon |
| Taux de référence | - |
| Fréquence des paiements | - |
| Prochaine date de paiement | - |
| Première date de paiement | - |
Montants de l'émission
| Montant de l'emprunt | 30 000 000 |
| Montant en circulation | 30 000 000 (USD) |
| Valeur nominale | 100 000 (USD) |


Veuillez patienter...