Bid / Ask
| - / - |
Prix
| 100 i % (+0) 03/09/2010 16:22:47 |
Emetteurs
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL | FRANCE |
Informations de marché
| Marché | BdL Market |
| Mode de cotation | Fixing Multiple |
| Groupe de cotation | YJ |
| Code trading | XS0538374090 |
| Expression du volume (Quantité / Montant) | FMT |
| Lot de négociation | 50 000 EUR |
| Prix en pourcentage | oui |
Teneur de marché
| non |
Libellé de la valeur
| BqFedCredMut 3,32% 10-20 03/09 pe |
ISIN
| XS0538374090 |
Fiche
| Place de cotation | Luxembourg / BdL Market |
| Devise de cotation | EUR |
| Date d'échéance | 03/09/2020 |
| Type d'instrument | Crédits financiers |
| Date de cotation | 03/09/2010 |
| Date d'émission | 03/09/2010 |
Coupon
| Taux d'intérêt | 3.32 |
| Type de taux d'intérêt | Taux fixe |
| Taux de référence | EURIBOR |
| Fréquence des paiements | Tous les ans |
| Prochaine date de paiement | 03/09/2012 |
| Première date de paiement | 03/09/2011 |
Montants de l'émission
| Montant de l'emprunt | 310 000 000 |
| Montant en circulation | 310 000 000 (EUR) |
| Valeur nominale | 50 000 (EUR) |


Veuillez patienter...