Graphique
Derniers cours du jour
| Heure | Prix | Volume (EUR) |
|---|---|---|
| 11:26:58 | 306.4 t EUR | 10 |
| 11:24:29 | 306.45 t EUR | 33 |
| 10:47:08 | 307.5 t EUR | 8 |
| 10:26:01 | 308.0 t EUR | 10 |
Cotation du jour
| Dernier | 306.4 t EUR (-0.032) 10/02/2012 11:26:58 |
| Bid / Ask | 306.4 / 307 |
| Seuil Bas / haut | - / - |
| Clôture précédente | 306.5 t EUR 09/02/2012 17:09:57 |
| Prix bas / haut | 306.4 t / 308.0 t |
| Nombre de transactions | 4 |
| Volume | 61 EUR |
| Valeur boursière | 18 716.85 EUR |
Meilleures limites
| Achat | Vente | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Quantité | Prix | Nombre | Quantité | Prix |
| 1 | 30 | 306.4 | 1 | 10 | 307 |
| 1 | 150 | 305.05 | 1 | 100 | 309 |
| 2 | 386 | 305 | 2 | 300 | 313.9 |
| 1 | 5 | 303 | 1 | 11 | 313.95 |
| 1 | 150 | 302.1 | 5 | 92 | 314 |
Statistiques
| Haut | Bas | |
| Jour | 308 | 306.4 |
| Mois | 314.5 | 298.55 |
| 1er janvier | 314.5 | 291.05 |


Veuillez patienter...