Graphique
Derniers cours du jour
| Heure | Prix | Volume (EUR) |
|---|---|---|
| 10:40:57 | 102.33 t % | 3 000 |
| 10:28:21 | 102.32 t % | 9 555 |
Cotation du jour
| Dernier | 102.33 t % (+0.019) 10/02/2012 10:40:57 |
| Bid / Ask | 102.38 / 103 |
| Seuil Bas / haut | - / - |
| Clôture précédente | 102.31 t % 09/02/2012 13:18:46 |
| Prix bas / haut | 102.32 t / 102.33 t |
| Nombre de transactions | 6 |
| Volume | 21 555 EUR |
| Valeur boursière | 22 056.276 EUR |
Meilleures limites
| Achat | Vente | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Quantité | Prix | Nombre | Quantité | Prix |
| 1 | 30445 | 102.38 | 1 | 10000 | 103 |
Statistiques
| Haut | Bas | |
| Jour | 102.33 | 102.32 |
| Mois | 102.33 | 101.88 |
| 1er janvier | 102.33 | 100.11 |


Veuillez patienter...