Graphique
Derniers cours du jour
Pas de cours disponible
Cotation du jour - Temps réel
| Valeur réservée | |
| Dernier | 100 i % (+0) 09/02/2012 16:51:55 |
| Bid / Ask | 98.4 / 101.6 |
| Seuil Bas / haut | 98.0 / 102.0 |
| Clôture précédente | 100.0 i % 08/02/2012 16:46:37 |
| Prix bas / haut | 100.0 i / 100.0 i |
| Nombre de transactions | 0 |
| Volume | 0 EUR |
| Valeur boursière | 0 EUR |
Meilleures limites - Temps réel
| Achat | Vente | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Quantité | Prix | Nombre | Quantité | Prix |
| 1 | 50000 | 98.4 | 1 | 50000 | 101.6 |
Statistiques
| Haut | Bas | |
| Jour | - | - |
| Mois | 100.062 | 100 |
| 1er janvier | 100.25 | 100 |


Veuillez patienter...