Graphique
Derniers cours du jour
Pas de cours disponible
Cotation du jour
| Dernier | 97.75 t % (+2.4096) 08/09/2010 16:03:16 |
| Bid / Ask | 97.75 / 97.8 |
| Seuil Bas / haut | - / - |
| Clôture précédente | 95.45 t % 07/09/2010 17:23:33 |
| Prix bas / haut | 96.05 t / 97.75 t |
| Nombre de transactions | 20 |
| Volume | 370 990 EUR |
| Valeur boursière | 361 278.8366 EUR |
Meilleures limites
| Achat | Vente | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Quantité | Prix | Nombre | Quantité | Prix |
| 1 | 50000 | 97.75 | 1 | 100000 | 97.8 |
| 1 | 25000 | 97.71 | 1 | 10000 | 97.9 |
| 1 | 750000 | 97.25 | 1 | 3000 | 98 |
| 1 | 15000 | 95.45 | 1 | 3000 | 98.25 |
| 1 | 25000 | 95.3 | 1 | 10000 | 98.34 |
Statistiques
| Haut | Bas | |
| Jour | - | - |
| Mois | 97.75 | 95.26 |
| 1er janvier | 98.5 | 88.2 |


Veuillez patienter...