Graphique
Derniers cours du jour
| Heure | Prix | Volume (EUR) |
|---|---|---|
| 11:19:24 | 99.45 t % | 20 000 |
| 11:13:36 | 99.45 t % | 24 478 |
| 10:40:18 | 99.45 t % | 29 000 |
| 10:25:53 | 99.45 t % | 3 680 |
| 09:32:26 | 99.73 t % | 50 000 |
Cotation du jour
| Dernier | 99.45 t % (-0.33) 10/02/2012 11:13:36 |
| Bid / Ask | 99.45 / 100.65 |
| Seuil Bas / haut | - / - |
| Clôture précédente | 99.78 t % 09/02/2012 15:05:19 |
| Prix bas / haut | 99.45 t / 100.45 t |
| Nombre de transactions | 5 |
| Volume | 127 158 EUR |
| Valeur boursière | 126 598.631 EUR |
Meilleures limites
| Achat | Vente | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Quantité | Prix | Nombre | Quantité | Prix |
| 1 | 5522 | 99.45 | 1 | 900000 | 100.65 |
| 1 | 40000 | 99.43 | 3 | 3500 | 100.7 |
| 1 | 25000 | 98 | 1 | 40000 | 101.26 |
Statistiques
| Haut | Bas | |
| Jour | 99.73 | 99.45 |
| Mois | 100.46 | 97.51 |
| 1er janvier | 100.46 | 93.01 |


Veuillez patienter...