Graphique
Derniers cours du jour
| Heure | Prix | Volume (EUR) |
|---|---|---|
| 11:04:42 | 99.0 t % | 2 400 |
| 10:54:06 | 98.56 t % | 5 000 |
| 10:41:21 | 98.56 t % | 21 970 |
| 10:36:43 | 99.0 t % | 5 472 |
| 10:29:34 | 99.0 t % | 23 000 |
| 10:25:26 | 99.0 t % | 28 528 |
| 10:04:06 | 98.8 t % | 10 000 |
| 09:45:14 | 98.55 t % | 53 100 |
| 09:34:11 | 99.55 t % | 13 500 |
| 09:33:34 | 98.55 t % | 30 000 |
| 09:33:20 | 99.52 t % | 13 500 |
| 09:31:49 | 99.52 t % | 10 000 |
| 09:28:22 | 99.52 t % | 12 000 |
Cotation du jour
| Dernier | 99 t % (+0.487) 10/02/2012 11:04:42 |
| Bid / Ask | 98.56 / 99.52 |
| Seuil Bas / haut | - / - |
| Clôture précédente | 98.52 t % 09/02/2012 17:27:51 |
| Prix bas / haut | 98.55 t / 99.55 t |
| Nombre de transactions | 14 |
| Volume | 244 942 EUR |
| Valeur boursière | 242 237.1648 EUR |
Meilleures limites
| Achat | Vente | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Quantité | Prix | Nombre | Quantité | Prix |
| 2 | 73030 | 98.56 | 1 | 13500 | 99.52 |
| 1 | 1320 | 98.53 | 1 | 9500 | 99.57 |
| 1 | 11000 | 98.43 | 2 | 42000 | 99.6 |
| 1 | 5000 | 98.25 | 1 | 810 | 99.65 |
| 2 | 54800 | 98.06 | 2 | 60000 | 100 |
Statistiques
| Haut | Bas | |
| Jour | 99.55 | 98.55 |
| Mois | 100 | 94.08 |
| 1er janvier | 100 | 87.6 |


Veuillez patienter...