Graphique
Derniers cours du jour
| Heure | Prix | Volume (EUR) |
|---|---|---|
| 11:37:50 | 101.56 t % | 4 700 |
| 11:36:15 | 101.56 t % | 4 000 |
| 11:18:16 | 101.56 t % | 5 000 |
| 09:11:17 | 101.54 t % | 20 000 |
| 09:00:00 | 101.41 t % | 1 |
Cotation du jour
| Dernier | 101.56 t % (-0.147) 10/02/2012 11:37:50 |
| Bid / Ask | 101.56 / 102.44 |
| Seuil Bas / haut | - / - |
| Clôture précédente | 101.71 t % 09/02/2012 15:09:26 |
| Prix bas / haut | 101.41 t / 101.56 t |
| Nombre de transactions | 7 |
| Volume | 45 700 EUR |
| Valeur boursière | 46 390.92 EUR |
Meilleures limites
| Achat | Vente | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Quantité | Prix | Nombre | Quantité | Prix |
| 1 | 36300 | 101.56 | 1 | 50000 | 102.44 |
| 1 | 49999 | 101.55 | 1 | 20230 | 102.45 |
| 1 | 10000 | 101.45 | 1 | 500 | 102.5 |
| 1 | 6000 | 100.95 | 1 | 1000 | 102.57 |
Statistiques
| Haut | Bas | |
| Jour | 101.56 | 101.41 |
| Mois | 102.47 | 101 |
| 1er janvier | 102.47 | 98.31 |


Veuillez patienter...