Graphique
Derniers cours du jour
| Heure | Prix | Volume (EUR) |
|---|---|---|
| 09:30:24 | 110.15 i % | 0 |
Cotation du jour - Temps réel
| Dernier | 110.15 i % (-0.05) 10/02/2012 09:30:24 |
| Bid / Ask | 108.55 / 111.75 |
| Seuil Bas / haut | 107.947 / 112.353 |
| Clôture précédente | 110.2 i % 09/02/2012 16:51:55 |
| Prix bas / haut | 110.15 i / 110.15 i |
| Nombre de transactions | 0 |
| Volume | 0 EUR |
| Valeur boursière | 0 EUR |
Meilleures limites - Temps réel
| Achat | Vente | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Quantité | Prix | Nombre | Quantité | Prix |
| 1 | 50000 | 108.55 | 1 | 50000 | 111.75 |
Statistiques
| Haut | Bas | |
| Jour | 110.15 | 110.15 |
| Mois | 110.3 | 110.1 |
| 1er janvier | 110.3 | 109.6 |


Veuillez patienter...