Graphique
Derniers cours du jour
| Heure | Prix | Volume (EUR) |
|---|---|---|
| 09:30:24 | 106.0 i % | 0 |
Cotation du jour - Temps réel
| Dernier | 106 i % (+0.14) 10/02/2012 09:30:24 |
| Bid / Ask | 104.5 / 107.7 |
| Seuil Bas / haut | 103.88 / 108.12 |
| Clôture précédente | 105.85 i % 09/02/2012 16:51:55 |
| Prix bas / haut | 106.0 i / 106.0 i |
| Nombre de transactions | 0 |
| Volume | 0 EUR |
| Valeur boursière | 0 EUR |
Meilleures limites - Temps réel
| Achat | Vente | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Quantité | Prix | Nombre | Quantité | Prix |
| 1 | 50000 | 104.5 | 1 | 50000 | 107.7 |
Statistiques
| Haut | Bas | |
| Jour | 106 | 106 |
| Mois | 106.4 | 105.45 |
| 1er janvier | 106.4 | 102.05 |


Veuillez patienter...