Graphique
Derniers cours du jour
| Heure | Prix | Volume (EUR) |
|---|---|---|
| 09:30:24 | 105.3 i % | 0 |
Cotation du jour - Temps réel
| Dernier | 105.3 i % (+0.1) 10/02/2012 09:30:24 |
| Bid / Ask | 103.7 / 106.9 |
| Seuil Bas / haut | 103.194 / 107.406 |
| Clôture précédente | 105.2 i % 09/02/2012 16:51:55 |
| Prix bas / haut | 105.3 i / 105.3 i |
| Nombre de transactions | 0 |
| Volume | 0 EUR |
| Valeur boursière | 0 EUR |
Meilleures limites - Temps réel
| Achat | Vente | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Quantité | Prix | Nombre | Quantité | Prix |
| 1 | 50000 | 103.7 | 1 | 50000 | 106.9 |
Statistiques
| Haut | Bas | |
| Jour | 105.3 | 105.3 |
| Mois | 105.5 | 105.1 |
| 1er janvier | 105.5 | 102.65 |


Veuillez patienter...