Graphique
Derniers cours du jour
| Heure | Prix | Volume (EUR) |
|---|---|---|
| 09:30:01 | 103.5 i % | 0 |
Cotation du jour - Temps réel
| Dernier | 103.5 i % (+0.1) 10/02/2012 09:30:01 |
| Bid / Ask | 101.95 / 105.35 |
| Seuil Bas / haut | 101.43 / 105.57 |
| Clôture précédente | 103.4 i % 09/02/2012 16:51:36 |
| Prix bas / haut | 103.5 i / 103.5 i |
| Nombre de transactions | 0 |
| Volume | 0 EUR |
| Valeur boursière | 0 EUR |
Meilleures limites - Temps réel
| Achat | Vente | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Quantité | Prix | Nombre | Quantité | Prix |
| 1 | 50000 | 101.95 | 1 | 50000 | 105.35 |
Statistiques
| Haut | Bas | |
| Jour | 103.5 | 103.5 |
| Mois | 104 | 103.4 |
| 1er janvier | 104 | 99.05 |


Veuillez patienter...