Graphique
Derniers cours du jour
| Heure | Prix | Volume (EUR) |
|---|---|---|
| 12:07:24 | 52.53 t % | 11 800 |
| 11:36:39 | 52.51 t % | 24 000 |
| 11:20:40 | 52.75 t % | 5 700 |
| 11:17:34 | 52.51 t % | 50 000 |
| 10:22:33 | 52.21 t % | 25 000 |
| 10:11:42 | 53.0 t % | 10 000 |
Cotation du jour
| Dernier | 52.53 t % (-1.721) 10/02/2012 12:07:24 |
| Bid / Ask | 52.53 / 52.95 |
| Seuil Bas / haut | - / - |
| Clôture précédente | 53.45 t % 09/02/2012 16:43:00 |
| Prix bas / haut | 52.21 t / 53.0 t |
| Nombre de transactions | 6 |
| Volume | 126 500 EUR |
| Valeur boursière | 66 415.19 EUR |
Meilleures limites
| Achat | Vente | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Quantité | Prix | Nombre | Quantité | Prix |
| 1 | 88200 | 52.53 | 1 | 20000 | 52.95 |
| 1 | 25000 | 52.52 | 1 | 100000 | 53.24 |
| 1 | 30000 | 52.5 | 1 | 25000 | 53.25 |
| 1 | 25000 | 52.33 | 1 | 5000 | 53.45 |
| 1 | 100000 | 52.26 | 1 | 100000 | 53.58 |
Statistiques
| Haut | Bas | |
| Jour | 53 | 52.21 |
| Mois | 53.59 | 51.78 |
| 1er janvier | 53.59 | 45 |


Veuillez patienter...