Graphique
Derniers cours du jour
| Heure | Prix | Volume (NLG) |
|---|---|---|
| 12:00:34 | 53.25 t % | 30 000 |
Cotation du jour
| Dernier | 53.26 t % (-0.911) 10/02/2012 12:00:34 |
| Bid / Ask | 53.25 / 53.72 |
| Seuil Bas / haut | - / - |
| Clôture précédente | 53.75 t % 09/02/2012 17:27:34 |
| Prix bas / haut | 53.25 t / 53.75 t |
| Nombre de transactions | 2 |
| Volume | 55 000 NLG |
| Valeur boursière | 29 290 NLG |
Meilleures limites
| Achat | Vente | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Quantité | Prix | Nombre | Quantité | Prix |
| 1 | 20000 | 53.25 | 1 | 30000 | 53.72 |
| 1 | 50000 | 53 | 1 | 25000 | 53.73 |
| 1 | 25000 | 52.76 | 2 | 75000 | 53.75 |
| 1 | 30000 | 52.75 | 1 | 25000 | 53.93 |
| 1 | 55000 | 52.5 | 1 | 50000 | 54.25 |
Statistiques
| Haut | Bas | |
| Jour | 53.26 | 53.26 |
| Mois | 54.99 | 51.76 |
| 1er janvier | 55 | 48.01 |


Veuillez patienter...