Graphique
Derniers cours du jour
| Heure | Prix | Volume (NLG) |
|---|---|---|
| 10:57:52 | 60.65 t % | 100 000 |
| 10:46:46 | 59.66 t % | 45 000 |
| 10:41:23 | 60.64 t % | 25 000 |
| 10:41:02 | 60.49 t % | 10 000 |
Cotation du jour
| Dernier | 60.65 t % (+0.663) 10/02/2012 10:57:52 |
| Bid / Ask | 59.81 / 61 |
| Seuil Bas / haut | - / - |
| Clôture précédente | 60.25 t % 09/02/2012 13:15:40 |
| Prix bas / haut | 59.66 t / 60.65 t |
| Nombre de transactions | 7 |
| Volume | 225 000 NLG |
| Valeur boursière | 135 980 NLG |
Meilleures limites
| Achat | Vente | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Quantité | Prix | Nombre | Quantité | Prix |
| 1 | 30000 | 59.81 | 1 | 125000 | 61 |
| 1 | 25000 | 59.8 | 1 | 50000 | 61.5 |
| 1 | 100000 | 59.75 | 2 | 200000 | 61.69 |
| 1 | 25000 | 59.68 | 1 | 15000 | 65.8 |
| 1 | 5000 | 59.55 | 1 | 300000 | 66 |
Statistiques
| Haut | Bas | |
| Jour | 60.65 | 59.66 |
| Mois | 60.89 | 58.25 |
| 1er janvier | 61.75 | 55 |


Veuillez patienter...