Graphique
Derniers cours du jour
Pas de cours disponible
Cotation du jour
| Dernier | 97 t % (+0.9365) 03/02/2012 16:30:00 |
| Bid / Ask | 95.5 / 97 |
| Seuil Bas / haut | - / - |
| Clôture précédente | 96.1 t % 30/01/2012 16:30:00 |
| Prix bas / haut | 97.0 t / 97.0 t |
| Nombre de transactions | 1 |
| Volume | 1 135 EUR |
| Valeur boursière | 1 100.95 EUR |
Meilleures limites
| Achat | Vente | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Quantité | Prix | Nombre | Quantité | Prix |
| 1 | 1000 | 95.5 | 1 | 110 | 97 |
| 1 | 2000 | 95 | 2 | 21960 | 98 |
| 1 | 1000 | 90.5 | 1 | 3350 | 99.99 |
Statistiques
| Haut | Bas | |
| Jour | - | - |
| Mois | 97 | 97 |
| 1er janvier | 99.1 | 96.1 |


Veuillez patienter...