Graphique
Derniers cours du jour
Pas de cours disponible
Cotation du jour
| Dernier | 100.75 t % (-0.1487) 09/02/2012 09:39:52 |
| Bid / Ask | 100.55 / 101.32 |
| Seuil Bas / haut | - / - |
| Clôture précédente | 100.9 t % 08/02/2012 16:27:58 |
| Prix bas / haut | 100.75 t / 100.75 t |
| Nombre de transactions | 1 |
| Volume | 12 000 EUR |
| Valeur boursière | 12 090 EUR |
Meilleures limites
| Achat | Vente | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Quantité | Prix | Nombre | Quantité | Prix |
| 1 | 5000 | 100.55 | 1 | 100000 | 101.32 |
| 1 | 80000 | 100.53 | 1 | 80000 | 101.4 |
| 1 | 80000 | 100.52 | 1 | 20000 | 101.42 |
| 1 | 50000 | 100.5 | 1 | 50000 | 101.43 |
| 1 | 50000 | 100.48 | 1 | 50000 | 101.45 |
Statistiques
| Haut | Bas | |
| Jour | - | - |
| Mois | 101 | 100.52 |
| 1er janvier | 101 | 100.09 |


Veuillez patienter...