Graphique
Derniers cours du jour
Pas de cours disponible
Cotation du jour
| Dernier | 108.9 t % (+0) 08/09/2010 15:57:07 |
| Bid / Ask | 108.9 / 108.98 |
| Seuil Bas / haut | - / - |
| Clôture précédente | 108.9 t % 07/09/2010 17:04:16 |
| Prix bas / haut | 108.9 t / 108.97 t |
| Nombre de transactions | 5 |
| Volume | 57 000 EUR |
| Valeur boursière | 62 104 EUR |
Meilleures limites
| Achat | Vente | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Quantité | Prix | Nombre | Quantité | Prix |
| 1 | 3000 | 108.9 | 1 | 18000 | 108.98 |
| 1 | 250000 | 108.87 | 1 | 25000 | 108.99 |
| 1 | 25000 | 108.86 | 1 | 10000 | 109.27 |
| 1 | 5000 | 108.78 | 1 | 250000 | 109.28 |
| 1 | 25000 | 108.77 | 1 | 50000 | 109.3 |
Statistiques
| Haut | Bas | |
| Jour | - | - |
| Mois | 109.06 | 108.58 |
| 1er janvier | 109.49 | 105.5 |


Veuillez patienter...