Graphique
Derniers cours du jour
| Heure | Prix | Volume (EUR) |
|---|---|---|
| 09:30:25 | 106.45 i % | 0 |
Cotation du jour - Temps réel
| Valeur réservée | |
| Dernier | 106.45 i % (+0) 10/02/2012 09:30:25 |
| Bid / Ask | 104.4 / 108.5 |
| Seuil Bas / haut | 104.321 / 108.579 |
| Clôture précédente | 106.45 i % 09/02/2012 16:51:55 |
| Prix bas / haut | 106.45 i / 106.45 i |
| Nombre de transactions | 0 |
| Volume | 0 EUR |
| Valeur boursière | 0 EUR |
Meilleures limites - Temps réel
| Achat | Vente | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Quantité | Prix | Nombre | Quantité | Prix |
| 1 | 50000 | 104.4 | 1 | 25000 | 108.5 |
Statistiques
| Haut | Bas | |
| Jour | 106.45 | 106.45 |
| Mois | 106.75 | 106.45 |
| 1er janvier | 106.75 | 105 |


Veuillez patienter...