Graphique
Derniers cours du jour
| Heure | Prix | Volume (EUR) |
|---|---|---|
| 10:18:48 | 105.38 t % | 50 000 |
| 09:49:39 | 105.38 t % | 50 000 |
Cotation du jour
| Dernier | 105.38 t % (-0.094) 10/02/2012 10:18:48 |
| Bid / Ask | 105.39 / 105.45 |
| Seuil Bas / haut | - / - |
| Clôture précédente | 105.48 t % 09/02/2012 13:57:47 |
| Prix bas / haut | 105.38 t / 105.38 t |
| Nombre de transactions | 2 |
| Volume | 100 000 EUR |
| Valeur boursière | 105 380 EUR |
Meilleures limites
| Achat | Vente | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Quantité | Prix | Nombre | Quantité | Prix |
| 1 | 250000 | 105.39 | 1 | 50000 | 105.45 |
| 1 | 50000 | 105.38 | 1 | 25000 | 105.46 |
| 1 | 50000 | 105.33 | 1 | 100000 | 105.48 |
| 1 | 100000 | 104.04 | 1 | 50000 | 105.55 |
Statistiques
| Haut | Bas | |
| Jour | 105.38 | 105.38 |
| Mois | 105.54 | 105.38 |
| 1er janvier | 105.57 | 105.05 |


Veuillez patienter...