Graphique
Derniers cours du jour
| Heure | Prix | Volume (EUR) |
|---|---|---|
| 09:19:24 | 52.49 t % | 10 000 |
| 09:00:00 | 52.5 t % | 1 000 |
Cotation du jour
| Dernier | 52.49 t % (+1.922) 10/02/2012 09:19:24 |
| Bid / Ask | 52 / 52.49 |
| Seuil Bas / haut | - / - |
| Clôture précédente | 51.5 t % 09/02/2012 15:16:06 |
| Prix bas / haut | 52.49 t / 52.5 t |
| Nombre de transactions | 4 |
| Volume | 20 000 EUR |
| Valeur boursière | 10 499 EUR |
Meilleures limites
| Achat | Vente | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Quantité | Prix | Nombre | Quantité | Prix |
| 1 | 5000 | 52 | 1 | 15000 | 52.49 |
| 1 | 100000 | 51.52 | 1 | 21000 | 52.5 |
| 2 | 28000 | 51.51 | 1 | 3000 | 53 |
| 1 | 6000 | 51.5 | 1 | 100000 | 53.44 |
| 1 | 100000 | 51.04 | 1 | 5000 | 53.45 |
Statistiques
| Haut | Bas | |
| Jour | 52.5 | 52.49 |
| Mois | 52.5 | 51 |
| 1er janvier | 52.5 | 45.65 |


Veuillez patienter...