Graphique
Derniers cours du jour
Pas de cours disponible
Cotation du jour
| Dernier | 73 t % (-0.0274) 09/02/2012 13:38:41 |
| Bid / Ask | 72.35 / 73.98 |
| Seuil Bas / haut | - / - |
| Clôture précédente | 73.02 t % 08/02/2012 09:36:57 |
| Prix bas / haut | 73.0 t / 73.0 t |
| Nombre de transactions | 1 |
| Volume | 50 000 EUR |
| Valeur boursière | 36 500 EUR |
Meilleures limites
| Achat | Vente | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Quantité | Prix | Nombre | Quantité | Prix |
| 1 | 25000 | 72.35 | 1 | 80000 | 73.98 |
| 1 | 20000 | 72.09 | 1 | 80000 | 73.99 |
| 1 | 2000 | 72 | 1 | 25000 | 74 |
| 1 | 80000 | 71.5 | 1 | 80000 | 74.5 |
| 1 | 80000 | 71 | 1 | 80000 | 74.98 |
Statistiques
| Haut | Bas | |
| Jour | - | - |
| Mois | 73.5 | 72.5 |
| 1er janvier | 74.1 | 68.25 |


Veuillez patienter...