Graphique
Derniers cours du jour
| Heure | Prix | Volume (EUR) |
|---|---|---|
| 09:30:25 | 96.5 i % | 0 |
Cotation du jour - Temps réel
| Dernier | 96.5 i % (+0) 10/02/2012 09:30:25 |
| Bid / Ask | 95.05 / 98.25 |
| Seuil Bas / haut | 94.57 / 98.43 |
| Clôture précédente | 96.5 i % 09/02/2012 16:51:55 |
| Prix bas / haut | 96.5 i / 96.5 i |
| Nombre de transactions | 0 |
| Volume | 0 EUR |
| Valeur boursière | 0 EUR |
Meilleures limites - Temps réel
| Achat | Vente | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Quantité | Prix | Nombre | Quantité | Prix |
| 1 | 50000 | 95.05 | 1 | 50000 | 98.25 |
Statistiques
| Haut | Bas | |
| Jour | 96.5 | 96.5 |
| Mois | 96.75 | 95.5 |
| 1er janvier | 96.75 | 86.7 |


Veuillez patienter...