Graphique
Derniers cours du jour
| Heure | Prix | Volume (EUR) |
|---|---|---|
| 09:30:25 | 98.25 i % | 0 |
Cotation du jour - Temps réel
| Dernier | 98.25 i % (+0.1) 10/02/2012 09:30:25 |
| Bid / Ask | 97 / 99.95 |
| Seuil Bas / haut | 96.285 / 100.215 |
| Clôture précédente | 98.15 i % 09/02/2012 16:51:55 |
| Prix bas / haut | 98.25 i / 98.25 i |
| Nombre de transactions | 0 |
| Volume | 0 EUR |
| Valeur boursière | 0 EUR |
Meilleures limites - Temps réel
| Achat | Vente | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Quantité | Prix | Nombre | Quantité | Prix |
| 1 | 100000 | 97 | 1 | 50000 | 99.95 |
Statistiques
| Haut | Bas | |
| Jour | 98.25 | 98.25 |
| Mois | 98.4 | 97.5 |
| 1er janvier | 98.4 | 93.25 |


Veuillez patienter...