Graphique
Derniers cours du jour
| Heure | Prix | Volume (EUR) |
|---|---|---|
| 09:30:25 | 107.3 i % | 0 |
Cotation du jour - Temps réel
| Dernier | 107.3 i % (+0.14) 10/02/2012 09:30:25 |
| Bid / Ask | 106.9 / 107.6 |
| Seuil Bas / haut | 105.154 / 109.446 |
| Clôture précédente | 107.15 i % 09/02/2012 16:51:55 |
| Prix bas / haut | 107.3 i / 107.3 i |
| Nombre de transactions | 0 |
| Volume | 0 EUR |
| Valeur boursière | 0 EUR |
Meilleures limites - Temps réel
| Achat | Vente | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Quantité | Prix | Nombre | Quantité | Prix |
| 1 | 100000 | 106.9 | 1 | 50000 | 107.6 |
Statistiques
| Haut | Bas | |
| Jour | 107.3 | 107.3 |
| Mois | 107.3 | 106.45 |
| 1er janvier | 107.3 | 103.45 |


Veuillez patienter...