Graphique
Derniers cours du jour
| Heure | Prix | Volume (EUR) |
|---|---|---|
| 09:30:25 | 116.15 i % | 0 |
Cotation du jour - Temps réel
| Dernier | 116.15 i % (+0.09) 10/02/2012 09:30:25 |
| Bid / Ask | 114.4 / 117.6 |
| Seuil Bas / haut | 113.827 / 118.473 |
| Clôture précédente | 116.05 i % 09/02/2012 16:51:55 |
| Prix bas / haut | 116.15 i / 116.15 i |
| Nombre de transactions | 0 |
| Volume | 0 EUR |
| Valeur boursière | 0 EUR |
Meilleures limites - Temps réel
| Achat | Vente | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Quantité | Prix | Nombre | Quantité | Prix |
| 1 | 50000 | 114.4 | 1 | 50000 | 117.6 |
Statistiques
| Haut | Bas | |
| Jour | 116.15 | 116.15 |
| Mois | 116.75 | 116.05 |
| 1er janvier | 116.75 | 113.1 |


Veuillez patienter...