Graphique
Derniers cours du jour
Pas de cours disponible
Cotation du jour
| Dernier | 106.8 t % (-0.1962) 09/02/2012 16:12:11 |
| Bid / Ask | 106.93 / 107.17 |
| Seuil Bas / haut | - / - |
| Clôture précédente | 107.01 t % 08/02/2012 11:10:03 |
| Prix bas / haut | 106.78 t / 107.2 t |
| Nombre de transactions | 4 |
| Volume | 145 000 EUR |
| Valeur boursière | 154 911 EUR |
Meilleures limites
| Achat | Vente | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Quantité | Prix | Nombre | Quantité | Prix |
| 1 | 50000 | 106.93 | 1 | 40000 | 107.17 |
| 1 | 50000 | 106.92 | 1 | 50000 | 107.18 |
| 1 | 250000 | 106.84 | 1 | 50000 | 107.33 |
| 1 | 40000 | 106.83 | 1 | 250000 | 107.36 |
| 1 | 50000 | 106.7 | 1 | 40000 | 107.8 |
Statistiques
| Haut | Bas | |
| Jour | - | - |
| Mois | 107.57 | 106.78 |
| 1er janvier | 107.57 | 105.98 |


Veuillez patienter...